- 相關(guān)推薦
體能訓(xùn)練的階段計劃表
體能的訓(xùn)練按照年度計劃,可分為間歇期、準備期前期、準備期后期以及賽季中,這樣的劃分可幫助你制定更加有效的階段訓(xùn)練計劃。無論制定計劃與否,可能總訓(xùn)練次數(shù)相同,但完善的訓(xùn)練計劃可以讓隊員的體能達到更高水平。那么,怎么制定體能的訓(xùn)練計劃呢?下面jy135小編為大家收集整理了體能的訓(xùn)練計劃,希望能為大家提供幫助!
體能訓(xùn)練的階段計劃表
表1 體能訓(xùn)練階段與內(nèi)容綱要
體能訓(xùn)練的階段 | ||||
間歇期 | 準備期早期 | 準備期后期 | 賽季中 | |
耐力 | 交叉訓(xùn)練 低強度 | 一般有氧耐力 | 專項有氧耐力 | 保持專項有氧耐力 |
力量 | 基礎(chǔ)力量 一般力量 | 最大力量 | 力量耐力&爆發(fā)力 | 保持力量耐力與爆發(fā)力 |
速度/靈敏 | 無 | 無 | 專項速度與靈敏 | 保持專項速度與靈敏 |
柔韌性 | 保持/提高 | 保持/提高 | 保持/提高 | 保持 |
體能測試 | 無 | 早期的體能初始診斷 | 后期的體能水平評估 | 賽季中間測試 |
注:交叉訓(xùn)練是指用另一種活動代替專項活動,例如游泳、爬山、跑步等。
表2 年度體能訓(xùn)練計劃
12個月的體能訓(xùn)練計劃 | |||||||
月份 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月-4月 | ||
階段 | 間歇期 | 準備期早期 | 準備期后期 | 賽季中 | |||
耐力 | 交叉訓(xùn)練 積極性恢復(fù) | 持續(xù)性/間歇訓(xùn)練 | 耐酸訓(xùn)練/速度耐力 | 保持耐酸能力&速度耐力 | |||
力量 | 基礎(chǔ)力量 | 一般力量 | 力量耐力 | 保持一般力量/力量耐力 | |||
爆發(fā)力 | 無 | 無-低強度 | 高(SSC) | 保持 | |||
速度/靈敏 | 無 | 無-低強度 | 高 | 保持 | |||
柔韌 | 提高/保持 | 提高/保持 | 提高/保持 | 提高/保持 | |||
體能測試 | 無 | 起始評估 | 末期評估 | 賽季中評估1-2次 | |||
強度 | |||||||
下面為不同階段的訓(xùn)練計劃示例:
表3 間歇期周訓(xùn)練計劃(3天)
內(nèi)容 | 強度 | |
周一 | 力量(基礎(chǔ)力量、身體體重、核心);30-45min交叉訓(xùn)練(自行車、游泳、網(wǎng)球等);10-15min靜態(tài)牽拉(所有主要大肌群) | 輕-中 |
周二 | 休息 | |
周三 | 30-45min交叉訓(xùn)練或跑步,約為70-75%最大心率;10-15min靜態(tài)牽拉(所有主要大肌群) | 輕-中 |
周四 | 休息 | |
周五 | 力量(基礎(chǔ)力量、身體體重、核心);30-45min交叉訓(xùn)練(自行車、游泳、網(wǎng)球等);10-15min靜態(tài)牽拉(所有主要大肌群) | 輕-中 |
周六 | 休息 | |
周日 | 休息 |
表4 間歇期周訓(xùn)練計劃(5天)
內(nèi)容 | 強度 | |
周一 | 力量(基礎(chǔ)力量、身體體重、強調(diào)核心); | 中 |
周二 | 30-45min交叉訓(xùn)練(自行車、游泳、網(wǎng)球等);10-15min靜態(tài)牽拉(所有主要大肌群) | 輕-中 |
周三 | 30-45min交叉訓(xùn)練或跑步;10-15min靜態(tài)牽拉(所有主要大肌群) | 輕-中 |
周四 | 力量(基礎(chǔ)力量、身體體重、強調(diào)核心); | 中 |
周五 | 30-45min交叉訓(xùn)練或跑步;10-15min靜態(tài)牽拉(所有主要大肌群) | 輕-中 |
周六 | 休息 | |
周日 | 休息 |
表5 準備期早期周訓(xùn)練計劃(4天)
內(nèi)容 | 強度 | |
周一 | 力量(最大力量,上肢),休息。持續(xù)性練習(xí)(如法特萊特跑)。10-15min大肌群的靜態(tài)牽拉 | 大 |
周二 | 休息 | |
周三 | 團隊訓(xùn)練(持續(xù)性/間歇性訓(xùn)練,有球訓(xùn)練)。10-15min大肌群的靜態(tài)牽拉 | 中 |
周四 | 30-45min間歇訓(xùn)練(HOFF 循環(huán)、罰球區(qū)跑動等);10-15min大肌群的靜態(tài)牽拉 | 大 |
周五 | 力量(最大力量,下肢) | 大 |
周六 | 休息 | |
周日 | 休息 |
表6 準備期早期周訓(xùn)練計劃(5天)
內(nèi)容 | 強度 | |
周一 | 力量(最大力量) | 大 |
周二 | 團隊訓(xùn)練(持續(xù)性/間歇訓(xùn)練,有球訓(xùn)練);10-15分鐘的肌群靜態(tài)牽拉 | 中 |
周三 | 30-45min間歇訓(xùn)練(HOFF 循環(huán)、罰球區(qū)跑動等);10-15min大肌群的靜態(tài)牽拉 | 大 |
周四 | 團隊訓(xùn)練(持續(xù)性/間歇訓(xùn)練,有球訓(xùn)練);10-15分鐘的肌群靜態(tài)牽拉 | 中 |
周五 | 力量(最大力量) | 大 |
周六 | 休息 | |
周日 | 休息 |
表7 準備期后期周訓(xùn)練計劃(4天+1天練習(xí)賽)
內(nèi)容 | 強度 | |
周一 | 速度(5組*10次,不同出發(fā)姿態(tài)),休息。30-45min間歇訓(xùn)練(HOFF測試,罰球區(qū)跑動等);10-15分鐘的大肌群的牽拉 | 大 |
周二 | SSC訓(xùn)練(Plyometrics或者“拉長-縮短”練習(xí)時間) | 中 |
周三 | 團隊訓(xùn)練(無氧耐力訓(xùn)練,如折返跑,有球訓(xùn)練);10-15分鐘主要大肌群的牽拉 | 大 |
周四 | 力量(力量耐力循環(huán)練習(xí)要求);10-15分鐘的大肌群牽拉 | 中 |
周五 | 休息 | |
周六 | 練習(xí)賽 | 大 |
周日 | 恢復(fù)性慢跑 | 輕 |
表8 準備期后期周訓(xùn)練計劃(5天+1天練習(xí)賽)
內(nèi)容 | 強度 | |
周一 | SSC訓(xùn)練,休息。30-45min間歇訓(xùn)練(HOFF測試,罰球區(qū)跑動等);10-15分鐘的大肌群的牽拉 | 大 |
周二 | 靈敏性訓(xùn)練(3-5組*10次,如繩梯);速度訓(xùn)練(5組*10次,不同啟動姿勢) | 輕 |
周三 | 力量(力量耐力循環(huán)訓(xùn)練);10-15分鐘的大肌群的牽拉 | 中 |
周四 | SSC訓(xùn)練,休息。30-45min無氧耐力訓(xùn)練;10-15分鐘的大肌群的牽拉 | 大 |
周五 | 休息 | |
周六 | 練習(xí)賽 | 大 |
周日 | 休息或恢復(fù)跑 | 輕 |
表9 準備期后期周訓(xùn)練計劃(3天+2天練習(xí)賽)
內(nèi)容 | 強度 | |
周一 | SSC訓(xùn)練,休息。30-45min間歇訓(xùn)練(HOFF測試,罰球區(qū)跑動等);10-15分鐘的大肌群的牽拉 | 大 |
周二 | 休息 | |
周三 | 練習(xí)賽 | 大 |
周四 | 休息 | |
周五 | 靈敏性訓(xùn)練(3-5組*10次,如繩梯);速度訓(xùn)練(5組*10次,不同啟動姿勢 | |
周六 | 練習(xí)賽 | 大 |
周日 | 休息或恢復(fù)跑 | 輕 |
表10 賽季中周訓(xùn)練計劃(3天+1天比賽日)
內(nèi)容 | 強度 | |
周一 | SSC訓(xùn)練,休息。30-45min間歇訓(xùn)練(HOFF測試,罰球區(qū)跑動等);10-15分鐘的大肌群的牽拉 | 大 |
周二 | 休息 | |
周三 | 團隊訓(xùn)練(速度、靈敏訓(xùn)練,無氧耐力訓(xùn)練); | 大 |
周四 | 力量(力量耐力循環(huán)訓(xùn)練);10-15分鐘的肌群牽拉 | 中 |
周五 | 休息 | |
周六 | 比賽日 | 大 |
周日 | 休息或恢復(fù)跑 | 輕 |
表11 賽季中周訓(xùn)練計劃(4天+1天比賽日)
內(nèi)容 | 強度 | |
周一 | SSC訓(xùn)練,休息。30-45min間歇訓(xùn)練(HOFF測試,罰球區(qū)跑動等);10-15分鐘的大肌群的'牽拉 | 大 |
周二 | 力量(最大力量,重復(fù)次數(shù)和組數(shù)少) | 中 |
周三 | 團隊訓(xùn)練(速度、靈敏訓(xùn)練,無氧耐力訓(xùn)練);10-15分鐘的大肌群的牽拉 | 大 |
周四 | 力量(力量耐力循環(huán)訓(xùn)練);10-15分鐘的肌群牽拉 | 中 |
周五 | 休息 | |
周六 | 比賽日 | 大 |
周日 | 休息或恢復(fù)跑 | 輕 |
表12 賽季中周訓(xùn)練計劃(3天+2天比賽日)
內(nèi)容 | 強度 | |
周一 | SSC訓(xùn)練,休息。30-45min間歇訓(xùn)練(HOFF測試,罰球區(qū)跑動等);10-15分鐘的大肌群的牽拉 | 大 |
周二 | 休息 | |
周三 | 比賽 | 大 |
周四 | 力量(最大力量,重復(fù)次數(shù)與組數(shù)少) | 中 |
周五 | 靈敏練習(xí)(3-5組*10次)。速度訓(xùn)練(5組*10次) | |
周六 | 比賽日 | 大 |
周日 | 休息或恢復(fù)跑 | 輕 |
表13 準備期為8周的體能訓(xùn)練計劃示例
耐力 | 力量 | 速度/靈敏 | 柔韌 | |
第1周 | 3次耐力跑 | 2次最大力量 | 無 | 3次牽拉課 |
第2周 | 2次耐力跑,1次間歇訓(xùn)練 | 2次最大力量 | 無 | 3次牽拉課 |
第3周 | 1次耐力跑;2次間歇訓(xùn)練 | 2次最大力量 | 無 | 3次牽拉課 |
第4周 | 2次間歇訓(xùn)練;1次無氧耐力 | 2次最大力量 | 無 | 3次牽拉課 |
第5周 | 2次間歇訓(xùn)練;1次無氧耐力 | 1次循環(huán)力量;2次SSC訓(xùn)練 | 1次速度/靈敏訓(xùn)練 | 3次牽拉課 |
第6周 | 1次間歇訓(xùn)練;1次無氧耐力;1次練習(xí)賽 | 1次循環(huán)力量; 2次SSC訓(xùn)練 | 1次速度/靈敏訓(xùn)練 | 3次牽拉課 |
第7周 | 1次間歇訓(xùn)練;1次無氧耐力;1次練習(xí)賽 | 1次循環(huán)力量;2次SSC訓(xùn)練 | 1次速度/靈敏訓(xùn)練 | 3次牽拉課 |
第8周 | 1次無氧耐力;2次訓(xùn)練賽 | 1次SSC訓(xùn)練 | 1次速度/靈敏訓(xùn)練 | 3次牽拉課 |
【體能訓(xùn)練的階段計劃表】相關(guān)文章:
體能訓(xùn)練方案09-07
專業(yè)體能訓(xùn)練方法11-30
游泳的體能訓(xùn)練方法03-03
體能訓(xùn)練方法總結(jié)08-19
籃球體能訓(xùn)練方法08-17
一周體能訓(xùn)練方案03-30
舞蹈生的體能訓(xùn)練方法02-09
格斗基礎(chǔ)體能訓(xùn)練方法03-04
籃球力量體能訓(xùn)練方法03-24