- 相關推薦
2017全國最低工資標準一覽表
全國各地區(qū)月最低工資標準情況:第一檔,上海最高,為2190元。深圳(2030元)與天津(1950元)分列第二、三位。最低的是青海,為1270元,其次是湖南,1390元,廣西、西藏均為1400元。下面小編帶大家一起去具體看看全國各地最低工資標準吧!
全國各地區(qū)月最低工資標準情況(截止2016年12月)單位:元
地區(qū) | 標準實行日期 | 月 最 低 工 資 標 準 | ||||
第一檔 | 第二檔 | 第三檔 | 第四檔 | 第五檔 | ||
北 京 | 2016.09.01 | 1890 | ||||
天 津 | 2016.07.01 | 1950 | ||||
河 北 | 2016.07.01 | 1650 | 1590 | 1480 | 1380 | |
山 西 | 2015.05.01 | 1620 | 1520 | 1420 | 1320 | |
內蒙古 | 2015.07.01 | 1640 | 1540 | 1440 | 1340 | |
遼 寧 | 2016.01.01 | 1530 | 1320 | 1200 | 1020 | |
吉 林 | 2015.12.01 | 1480 | 1380 | 1280 | ||
黑龍江 | 2015.10.01 | 1480 | 1450 | 1270 | 1120 | 1030 |
上 海 | 2016.04.01 | 2190 | ||||
江 蘇 | 2016.01.01 | 1770 | 1600 | 1400 | ||
浙 江 | 2015.11.01 | 1860 | 1660 | 1530 | 1380 | |
安 徽 | 2015.11.01 | 1520 | 1350 | 1250 | 1150 | |
福 建 | 2015.08.01 | 1500 | 1350 | 1230 | 1130 | |
江 西 | 2015.10.01 | 1530 | 1430 | 1340 | 1180 | |
山 東 | 2016.06.01 | 1710 | 1550 | 1390 | ||
河 南 | 2015.07.01 | 1600 | 1450 | 1300 | ||
湖 北 | 2015.09.01 | 1550 | 1320 | 1225 | 1100 | |
湖 南 | 2015.01.01 | 1390 | 1250 | 1130 | 1030 | |
廣 東 | 2015.05.01 | 1895 | 1510 | 1350 | 1210 | |
深圳 | 2015.03.01 | 2030 | ||||
廣 西 | 2015.01.01 | 1400 | 1210 | 1085 | 1000 | |
海 南 | 2016.05.01 | 1430 | 1330 | 1280 | ||
重 慶 | 2016.01.01 | 1500 | 1400 | |||
四 川 | 2015.07.01 | 1500 | 1380 | 1260 | ||
貴 州 | 2015.10.01 | 1600 | 1500 | 1400 | ||
云 南 | 2015.09.01 | 1570 | 1400 | 1180 | ||
西 藏 | 2015.01.01 | 1400 | ||||
陜 西 | 2015.05.01 | 1480 | 1370 | 1260 | 1190 | |
甘 肅 | 2015.04.01 | 1470 | 1420 | 1370 | 1320 | |
青 海 | 2014.05.01 | 1270 | 1260 | 1250 | ||
寧 夏 | 2015.07.01 | 1480 | 1390 | 1320 | ||
新 疆 | 2015.07.01 | 1670 | 1470 | 1390 | 1310 |
全國各地區(qū)小時最低工資標準情況(截止2016年12月)單位:元
地區(qū) | 標準實行日期 | 小 時 最 低 工 資 標 準 | ||||
第一檔 | 第二檔 | 第三檔 | 第四檔 | 第五檔 | ||
北京 | 2016.09.01 | 21 | ||||
天津 | 2016.07.01 | 19.5 | ||||
河北 | 2016.07.01 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
山西 | 2015.05.01 | 17.7 | 16.6 | 15.6 | 14.5 | |
內蒙古 | 2015.07.01 | 13.3 | 12.5 | 11.7 | 10.9 | |
遼寧 | 2016.01.01 | 15 | 13 | 10.8 | 9.5 | |
吉林 | 2015.12.01 | 13.5 | 12.5 | 11.5 | ||
黑龍江 | 2015.10.01 | 14.2 | 14 | 11.5 | 10.8 | 10 |
上海 | 2016.04.01 | 19 | ||||
江蘇 | 2016.01.01 | 15.5 | 14 | 12 | ||
浙江 | 2015.11.01 | 17 | 15.2 | 13.8 | 12.5 | |
安徽 | 2015.11.01 | 16 | 14 | 13 | 12 | |
福建 | 2015.08.01 | 16 | 14.3 | 13 | 12 | |
江西 | 2015.10.01 | 15.3 | 14.3 | 13.4 | 11.8 | |
山東 | 2016.06.01 | 17.1 | 15.5 | 13.9 | ||
河南 | 2015.07.01 | 15 | 13.5 | 12 | ||
湖北 | 2015.09.01 | 16 | 15 | 14 | 12.5 | |
湖南 | 2015.01.01 | 13.5 | 11.9 | 11.4 | 10.7 | |
廣東 | 2015.05.01 | 18.3 | 14.4 | 13.3 | 12 | |
深圳 | 2015.03.01 | 18.5 | ||||
廣西 | 2015.01.01 | 13.5 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | |
海南 | 2016.05.01 | 12.6 | 11.7 | 11.3 | ||
重慶 | 2016.01.01 | 15 | 14 | |||
四川 | 2015.07.01 | 15.7 | 14.4 | 13.2 | ||
貴州 | 2015.10.01 | 17 | 16 | 15 | ||
云南 | 2015.09.01 | 14 | 13 | 12 | ||
西藏 | 2015.01.01 | 13 | ||||
陜西 | 2015.05.01 | 14.8 | 13.7 | 12.6 | 11.9 | |
甘肅 | 2015.04.01 | 15.5 | 15 | 14.4 | 13.9 | |
青海 | 2014.05.01 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | ||
寧夏 | 2015.07.01 | 14 | 11.5 | 12 | ||
新疆 | 2015.07.01 | 16.7 | 14.7 | 13.9 | 13.1 |
從公布的各地區(qū)最低工資的執(zhí)行時間看,今年僅有上海、天津、北京、江蘇、山東、河北、遼寧、重慶、海南9個地方上調了最低工資標準。
【2017全國最低工資標準一覽表】相關文章:
香港最低工資標準09-08
北京市最低工資標準03-17
產檢時間一覽表08-21
2020年小時工最低工資標準是多少09-08
全國愛牙日口號05-16
全國城市口號07-30
全國愛耳日教案01-02
全國城市口號04-04
2020年小時工最低工資標準是多少錢01-07